Example: Atrial fibrillation

library(multinma)
options(mc.cores = parallel::detectCores())

This vignette describes the analysis of 26 trials comparing 17 treatments in 4 classes for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation (Cooper et al. 2009). The data are available in this package as atrial_fibrillation:

head(atrial_fibrillation)
#>     studyc studyn                                  trtc trtn      trt_class   r    n    E stroke
#> 1 ACTIVE-W      1 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant  65 3371 4200   0.15
#> 2 ACTIVE-W      1         Low dose aspirin + copidogrel   16  Anti-platelet 106 3335 4180   0.15
#> 3 AFASAK 1      2                 Placebo/Standard care    1        Control  19  336  398   0.06
#> 4 AFASAK 1      2 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant   9  335  413   0.06
#> 5 AFASAK 1      2                      Low dose aspirin    5  Anti-platelet  16  336  409   0.06
#> 6 AFASAK 2      3 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant  11  170  355   0.10
#>   year followup
#> 1 2006      1.3
#> 2 2006      1.3
#> 3 1989      1.2
#> 4 1989      1.2
#> 5 1989      1.2
#> 6 1998      2.2

Cooper et al. (2009) used this data to demonstrate meta-regression models, which we recreate here.

Setting up the network

Whilst we have data on the patient-years at risk in each study (E), we ignore this here to follow the analysis of Cooper et al. (2009), instead analysing the number of patients with stroke (r) out of the total (n) in each arm. We use the function set_agd_arm() to set up the network, making sure to specify the treatment classes trt_class. We remove the WASPO study from the network as both arms had zero events, and this study therefore contributes no information.

af_net <- set_agd_arm(atrial_fibrillation[atrial_fibrillation$studyc != "WASPO", ], 
                      study = studyc,
                      trt = trtc,
                      r = r, 
                      n = n,
                      trt_class = trt_class)
af_net
#> A network with 25 AgD studies (arm-based).
#> 
#> ------------------------------------------------------- AgD studies (arm-based) ---- 
#>  Study         Treatment arms                                                                     
#>  ACTIVE-W      2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin + copidogrel           
#>  AFASAK 1      3: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin | Placebo/Standard care
#>  AFASAK 2      4: Standard adjusted dose anti-coagulant | Fixed dose warfarin | Fixed dose warf...
#>  BAATAF        2: Low adjusted dose anti-coagulant | Placebo/Standard care                        
#>  BAFTA         2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin                        
#>  CAFA          2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Placebo/Standard care                   
#>  Chinese ATAFS 2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin                        
#>  EAFT          3: Standard adjusted dose anti-coagulant | Medium dose aspirin | Placebo/Standar...
#>  ESPS 2        4: Dipyridamole | Low dose aspirin | Low dose aspirin + dipyridamole | Placebo/S...
#>  JAST          2: Low dose aspirin | Placebo/Standard care                                        
#>  ... plus 15 more studies
#> 
#>  Outcome type: count
#> ------------------------------------------------------------------------------------
#> Total number of treatments: 17, in 4 classes
#> Total number of studies: 25
#> Reference treatment is: Standard adjusted dose anti-coagulant
#> Network is connected

(A better analysis, accounting for differences in the patient-years at risk between studies, can be performed by specifying a rate outcome with r and E in set_agd_arm() above. The following code remains identical.)

Plot the network with the plot() method:

plot(af_net, weight_nodes = TRUE, weight_edges = TRUE, show_trt_class = TRUE) + 
  ggplot2::theme(legend.position = "bottom", legend.box = "vertical")

Meta-analysis models

We fit two (random effects) models:

  1. A standard NMA model without any covariates (model 1 of Cooper et al. (2009));
  2. A meta-regression model adjusting for the proportion of individuals in each study with prior stroke, with shared interaction coefficients by treatment class (model 4b of Cooper et al. (2009)).

NMA with no covariates

We fit a random effects model using the nma() function with trt_effects = "random". We use \(\mathrm{N}(0, 100^2)\) prior distributions for the treatment effects \(d_k\) and study-specific intercepts \(\mu_j\), and a \(\textrm{half-N}(5^2)\) prior for the heterogeneity standard deviation \(\tau\). We can examine the range of parameter values implied by these prior distributions with the summary() method:

summary(normal(scale = 100))
#> A Normal prior distribution: location = 0, scale = 100.
#> 50% of the prior density lies between -67.45 and 67.45.
#> 95% of the prior density lies between -196 and 196.
summary(half_normal(scale = 5))
#> A half-Normal prior distribution: location = 0, scale = 5.
#> 50% of the prior density lies between 0 and 3.37.
#> 95% of the prior density lies between 0 and 9.8.

Fitting the model with the nma() function. We increase the target acceptance rate adapt_delta = 0.99 to minimise divergent transition warnings.

af_fit_1 <- nma(af_net, 
                trt_effects = "random",
                prior_intercept = normal(scale = 100),
                prior_trt = normal(scale = 100),
                prior_het = half_normal(scale = 5),
                adapt_delta = 0.99)
#> Note: Setting "Standard adjusted dose anti-coagulant" as the network reference treatment.

Basic parameter summaries are given by the print() method:

af_fit_1
#> A random effects NMA with a binomial likelihood (logit link).
#> Inference for Stan model: binomial_1par.
#> 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
#> post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
#> 
#>                                                  mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%
#> d[Acenocoumarol]                                -0.76    0.02 0.81    -2.39    -1.29    -0.74
#> d[Alternate day aspirin]                        -1.01    0.03 1.41    -4.35    -1.79    -0.82
#> d[Dipyridamole]                                  0.58    0.01 0.44    -0.34     0.31     0.59
#> d[Fixed dose warfarin]                           0.92    0.01 0.41     0.13     0.65     0.92
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        0.47    0.01 0.45    -0.43     0.19     0.47
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     0.88    0.01 0.32     0.23     0.67     0.89
#> d[High dose aspirin]                             0.51    0.01 0.76    -1.00     0.00     0.52
#> d[Indobufen]                                     0.24    0.01 0.45    -0.63    -0.05     0.23
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.30    0.01 0.39    -1.08    -0.54    -0.29
#> d[Low dose aspirin]                              0.61    0.00 0.22     0.18     0.47     0.61
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.53    0.01 0.34    -0.16     0.33     0.52
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.26    0.01 0.47    -0.69    -0.05     0.27
#> d[Medium dose aspirin]                           0.39    0.00 0.19    -0.01     0.26     0.39
#> d[Placebo/Standard care]                         0.75    0.00 0.20     0.35     0.62     0.75
#> d[Triflusal]                                     0.65    0.01 0.61    -0.53     0.24     0.64
#> d[Ximelagatran]                                 -0.08    0.00 0.26    -0.59    -0.25    -0.08
#> lp__                                         -4771.78    0.22 7.23 -4786.34 -4776.57 -4771.42
#> tau                                              0.28    0.00 0.13     0.04     0.19     0.27
#>                                                   75%    97.5% n_eff Rhat
#> d[Acenocoumarol]                                -0.22     0.82  2900    1
#> d[Alternate day aspirin]                        -0.05     1.24  2678    1
#> d[Dipyridamole]                                  0.86     1.43  2560    1
#> d[Fixed dose warfarin]                           1.19     1.71  3542    1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        0.75     1.39  2829    1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     1.11     1.51  3536    1
#> d[High dose aspirin]                             1.03     1.95  3910    1
#> d[Indobufen]                                     0.52     1.17  4033    1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.04     0.45  2708    1
#> d[Low dose aspirin]                              0.75     1.04  2107    1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.73     1.22  3841    1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.58     1.17  2802    1
#> d[Medium dose aspirin]                           0.52     0.75  2616    1
#> d[Placebo/Standard care]                         0.88     1.14  1791    1
#> d[Triflusal]                                     1.04     1.88  2806    1
#> d[Ximelagatran]                                  0.08     0.44  3357    1
#> lp__                                         -4766.76 -4758.66  1066    1
#> tau                                              0.36     0.56   706    1
#> 
#> Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Mon Apr 29 16:41:42 2024.
#> For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
#> and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at 
#> convergence, Rhat=1).

By default, summaries of the study-specific intercepts \(\mu_j\) and study-specific relative effects \(\delta_{jk}\) are hidden, but could be examined by changing the pars argument:

# Not run
print(af_fit_1, pars = c("d", "mu", "delta"))

The prior and posterior distributions can be compared visually using the plot_prior_posterior() function:

plot_prior_posterior(af_fit_1, prior = c("trt", "het"))

We can compute relative effects against placebo/standard care with the relative_effects() function with the trt_ref argument:

(af_1_releff <- relative_effects(af_fit_1, trt_ref = "Placebo/Standard care"))
#>                                               mean   sd  2.5%   25%   50%   75% 97.5% Bulk_ESS
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]     -0.75 0.20 -1.14 -0.88 -0.75 -0.62 -0.35     1791
#> d[Acenocoumarol]                             -1.51 0.84 -3.18 -2.05 -1.49 -0.96  0.13     2918
#> d[Alternate day aspirin]                     -1.77 1.41 -5.05 -2.53 -1.59 -0.79  0.49     4105
#> d[Dipyridamole]                              -0.17 0.41 -1.01 -0.44 -0.16  0.09  0.65     4101
#> d[Fixed dose warfarin]                        0.17 0.44 -0.70 -0.14  0.17  0.47  1.03     3239
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]    -0.29 0.40 -1.09 -0.54 -0.28 -0.04  0.52     4167
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]  0.13 0.37 -0.60 -0.10  0.13  0.38  0.86     3015
#> d[High dose aspirin]                         -0.24 0.74 -1.68 -0.75 -0.23  0.26  1.19     4529
#> d[Indobufen]                                 -0.51 0.49 -1.47 -0.83 -0.52 -0.19  0.47     3619
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]          -1.05 0.36 -1.79 -1.29 -1.04 -0.81 -0.36     4891
#> d[Low dose aspirin]                          -0.14 0.21 -0.57 -0.28 -0.14  0.00  0.26     4541
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]             -0.22 0.40 -1.01 -0.47 -0.23  0.02  0.61     2721
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]           -0.49 0.45 -1.39 -0.78 -0.49 -0.20  0.39     3818
#> d[Medium dose aspirin]                       -0.37 0.22 -0.82 -0.50 -0.37 -0.22  0.07     2829
#> d[Triflusal]                                 -0.11 0.64 -1.32 -0.53 -0.12  0.31  1.18     2685
#> d[Ximelagatran]                              -0.84 0.33 -1.46 -1.05 -0.83 -0.63 -0.19     2698
#>                                              Tail_ESS Rhat
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]         2278    1
#> d[Acenocoumarol]                                 2711    1
#> d[Alternate day aspirin]                         1890    1
#> d[Dipyridamole]                                  2886    1
#> d[Fixed dose warfarin]                           3080    1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        2465    1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     2459    1
#> d[High dose aspirin]                             3158    1
#> d[Indobufen]                                     2939    1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]              2928    1
#> d[Low dose aspirin]                              3196    1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 2372    1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               3128    1
#> d[Medium dose aspirin]                           2923    1
#> d[Triflusal]                                     2520    1
#> d[Ximelagatran]                                  2424    1

These estimates can easily be plotted with the plot() method:

plot(af_1_releff, ref_line = 0)

We can also produce treatment rankings, rank probabilities, and cumulative rank probabilities.

(af_1_ranks <- posterior_ranks(af_fit_1))
#>                                                  mean   sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5% Bulk_ESS Tail_ESS
#> rank[Standard adjusted dose anti-coagulant]      5.31 1.45    3   4   5   6     8     2267     2568
#> rank[Acenocoumarol]                              3.10 3.18    1   1   2   3    14     3671     2987
#> rank[Alternate day aspirin]                      3.78 4.33    1   1   2   5    16     4753     3899
#> rank[Dipyridamole]                              11.20 3.78    3   9  11  14    17     3341       NA
#> rank[Fixed dose warfarin]                       14.05 3.04    7  12  15  16    17     3396       NA
#> rank[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]    10.03 3.87    3   7  10  13    17     3527     2645
#> rank[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin] 14.06 2.71    7  13  15  16    17     2899       NA
#> rank[High dose aspirin]                         10.32 5.30    1   6  11  16    17     4209       NA
#> rank[Indobufen]                                  8.03 3.98    2   5   8  11    16     3806     3015
#> rank[Low adjusted dose anti-coagulant]           3.76 2.24    1   2   3   5    10     3360     2970
#> rank[Low dose aspirin]                          11.70 2.28    7  10  12  13    16     3424     3471
#> rank[Low dose aspirin + copidogrel]             10.70 3.42    4   8  11  13    17     2919     2896
#> rank[Low dose aspirin + dipyridamole]            8.12 3.90    2   5   8  11    16     3476     3203
#> rank[Medium dose aspirin]                        9.14 2.17    5   8   9  11    14     3517     3320
#> rank[Placebo/Standard care]                     13.40 1.82   10  12  14  15    17     3577     3434
#> rank[Triflusal]                                 11.44 4.55    3   8  12  16    17     2593       NA
#> rank[Ximelagatran]                               4.86 2.26    2   3   4   6    10     2944     2300
#>                                                 Rhat
#> rank[Standard adjusted dose anti-coagulant]        1
#> rank[Acenocoumarol]                                1
#> rank[Alternate day aspirin]                        1
#> rank[Dipyridamole]                                 1
#> rank[Fixed dose warfarin]                          1
#> rank[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]       1
#> rank[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]    1
#> rank[High dose aspirin]                            1
#> rank[Indobufen]                                    1
#> rank[Low adjusted dose anti-coagulant]             1
#> rank[Low dose aspirin]                             1
#> rank[Low dose aspirin + copidogrel]                1
#> rank[Low dose aspirin + dipyridamole]              1
#> rank[Medium dose aspirin]                          1
#> rank[Placebo/Standard care]                        1
#> rank[Triflusal]                                    1
#> rank[Ximelagatran]                                 1
plot(af_1_ranks)

(af_1_rankprobs <- posterior_rank_probs(af_fit_1))
#>                                              p_rank[1] p_rank[2] p_rank[3] p_rank[4] p_rank[5]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.00      0.02      0.07      0.21      0.28
#> d[Acenocoumarol]                                  0.37      0.29      0.10      0.06      0.04
#> d[Alternate day aspirin]                          0.46      0.17      0.07      0.04      0.03
#> d[Dipyridamole]                                   0.00      0.01      0.02      0.02      0.03
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.00      0.01      0.03      0.04      0.05
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[High dose aspirin]                              0.03      0.05      0.07      0.05      0.04
#> d[Indobufen]                                      0.01      0.05      0.07      0.08      0.09
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.09      0.24      0.26      0.15      0.10
#> d[Low dose aspirin]                               0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.00      0.01      0.01      0.02      0.03
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.01      0.04      0.07      0.07      0.09
#> d[Medium dose aspirin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.02
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Triflusal]                                      0.00      0.02      0.04      0.04      0.04
#> d[Ximelagatran]                                   0.02      0.09      0.18      0.21      0.17
#>                                              p_rank[6] p_rank[7] p_rank[8] p_rank[9] p_rank[10]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.23      0.12      0.05      0.01       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                  0.03      0.02      0.02      0.01       0.01
#> d[Alternate day aspirin]                          0.03      0.03      0.03      0.02       0.02
#> d[Dipyridamole]                                   0.04      0.06      0.07      0.08       0.08
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.01      0.02      0.02      0.03       0.05
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.07      0.08      0.09      0.10       0.09
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.01      0.01      0.02      0.03       0.04
#> d[High dose aspirin]                              0.05      0.05      0.05      0.04       0.05
#> d[Indobufen]                                      0.09      0.10      0.10      0.07       0.07
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.06      0.05      0.03      0.02       0.01
#> d[Low dose aspirin]                               0.01      0.02      0.05      0.09       0.12
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.05      0.08      0.09      0.10       0.10
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.09      0.10      0.09      0.09       0.07
#> d[Medium dose aspirin]                            0.07      0.12      0.17      0.19       0.17
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.02       0.04
#> d[Triflusal]                                      0.05      0.06      0.06      0.06       0.06
#> d[Ximelagatran]                                   0.11      0.08      0.05      0.03       0.02
#>                                              p_rank[11] p_rank[12] p_rank[13] p_rank[14] p_rank[15]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.01       0.01       0.01       0.01       0.01
#> d[Alternate day aspirin]                           0.01       0.01       0.01       0.01       0.01
#> d[Dipyridamole]                                    0.09       0.09       0.08       0.09       0.09
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.05       0.06       0.07       0.09       0.14
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.09       0.07       0.08       0.06       0.06
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.05       0.07       0.08       0.12       0.17
#> d[High dose aspirin]                               0.04       0.04       0.04       0.06       0.07
#> d[Indobufen]                                       0.05       0.05       0.05       0.04       0.03
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.01       0.00       0.00       0.00       0.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.16       0.17       0.16       0.10       0.07
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.11       0.09       0.08       0.08       0.07
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.06       0.06       0.05       0.03       0.03
#> d[Medium dose aspirin]                             0.11       0.08       0.04       0.02       0.01
#> d[Placebo/Standard care]                           0.08       0.14       0.20       0.22       0.17
#> d[Triflusal]                                       0.06       0.06       0.06       0.06       0.08
#> d[Ximelagatran]                                    0.01       0.00       0.00       0.00       0.00
#>                                              p_rank[16] p_rank[17]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           0.00       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.01       0.00
#> d[Alternate day aspirin]                           0.02       0.02
#> d[Dipyridamole]                                    0.08       0.06
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.21       0.24
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.05       0.04
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.22       0.17
#> d[High dose aspirin]                               0.08       0.17
#> d[Indobufen]                                       0.03       0.02
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.00       0.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.04       0.01
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.06       0.04
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.03       0.02
#> d[Medium dose aspirin]                             0.00       0.00
#> d[Placebo/Standard care]                           0.09       0.03
#> d[Triflusal]                                       0.10       0.18
#> d[Ximelagatran]                                    0.00       0.00
plot(af_1_rankprobs)

(af_1_cumrankprobs <- posterior_rank_probs(af_fit_1, cumulative = TRUE))
#>                                              p_rank[1] p_rank[2] p_rank[3] p_rank[4] p_rank[5]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.00      0.02      0.09      0.30      0.58
#> d[Acenocoumarol]                                  0.37      0.66      0.76      0.81      0.85
#> d[Alternate day aspirin]                          0.46      0.63      0.71      0.75      0.77
#> d[Dipyridamole]                                   0.00      0.01      0.03      0.05      0.08
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.01
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.00      0.02      0.05      0.09      0.13
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
#> d[High dose aspirin]                              0.03      0.08      0.15      0.21      0.25
#> d[Indobufen]                                      0.01      0.06      0.14      0.22      0.30
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.09      0.32      0.58      0.73      0.82
#> d[Low dose aspirin]                               0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.00      0.01      0.02      0.03      0.06
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.01      0.05      0.13      0.20      0.29
#> d[Medium dose aspirin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.04
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Triflusal]                                      0.00      0.02      0.05      0.09      0.13
#> d[Ximelagatran]                                   0.02      0.12      0.30      0.51      0.68
#>                                              p_rank[6] p_rank[7] p_rank[8] p_rank[9] p_rank[10]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.81      0.93      0.98      0.99       1.00
#> d[Acenocoumarol]                                  0.88      0.91      0.93      0.94       0.95
#> d[Alternate day aspirin]                          0.80      0.83      0.86      0.88       0.90
#> d[Dipyridamole]                                   0.13      0.18      0.25      0.33       0.41
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.02      0.04      0.07      0.10       0.15
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.20      0.27      0.36      0.46       0.55
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.01      0.03      0.05      0.08       0.12
#> d[High dose aspirin]                              0.30      0.35      0.40      0.44       0.49
#> d[Indobufen]                                      0.39      0.50      0.59      0.67       0.73
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.88      0.92      0.96      0.97       0.98
#> d[Low dose aspirin]                               0.01      0.04      0.08      0.17       0.29
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.11      0.19      0.28      0.38       0.48
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.38      0.48      0.57      0.66       0.72
#> d[Medium dose aspirin]                            0.10      0.22      0.39      0.58       0.75
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.01      0.02       0.07
#> d[Triflusal]                                      0.18      0.24      0.30      0.36       0.41
#> d[Ximelagatran]                                   0.79      0.88      0.93      0.96       0.98
#>                                              p_rank[11] p_rank[12] p_rank[13] p_rank[14] p_rank[15]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           1.00       1.00       1.00       1.00       1.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.96       0.96       0.97       0.98       0.99
#> d[Alternate day aspirin]                           0.91       0.92       0.93       0.94       0.96
#> d[Dipyridamole]                                    0.50       0.59       0.67       0.77       0.85
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.20       0.26       0.33       0.42       0.56
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.64       0.71       0.78       0.84       0.90
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.17       0.25       0.32       0.45       0.61
#> d[High dose aspirin]                               0.54       0.58       0.62       0.68       0.75
#> d[Indobufen]                                       0.79       0.83       0.88       0.92       0.95
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.99       0.99       1.00       1.00       1.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.46       0.63       0.78       0.88       0.96
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.59       0.68       0.76       0.84       0.91
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.79       0.84       0.89       0.93       0.96
#> d[Medium dose aspirin]                             0.86       0.94       0.97       0.99       1.00
#> d[Placebo/Standard care]                           0.15       0.29       0.49       0.71       0.88
#> d[Triflusal]                                       0.47       0.53       0.59       0.64       0.73
#> d[Ximelagatran]                                    0.99       0.99       1.00       1.00       1.00
#>                                              p_rank[16] p_rank[17]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           1.00          1
#> d[Acenocoumarol]                                   1.00          1
#> d[Alternate day aspirin]                           0.98          1
#> d[Dipyridamole]                                    0.94          1
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.76          1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.96          1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.83          1
#> d[High dose aspirin]                               0.83          1
#> d[Indobufen]                                       0.98          1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                1.00          1
#> d[Low dose aspirin]                                0.99          1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.96          1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.98          1
#> d[Medium dose aspirin]                             1.00          1
#> d[Placebo/Standard care]                           0.97          1
#> d[Triflusal]                                       0.82          1
#> d[Ximelagatran]                                    1.00          1
plot(af_1_cumrankprobs)

Network meta-regression adjusting for proportion of prior stroke

We now consider a meta-regression model adjusting for the proportion of individuals in each study with prior stroke, with shared interaction coefficients by treatment class. The regression model is specified in the nma() function using a formula in the regression argument. The formula ~ .trt:stroke means that interactions of prior stroke with treatment will be included; the .trt special variable indicates treatment, and stroke is in the original data set. We specify class_interactions = "common" to denote that the interaction parameters are to be common (i.e. shared) between treatments within each class. (Setting class_interactions = "independent" would fit model 2 of Cooper et al. (2009) with separate interactions for each treatment, data permitting.) We use the same prior distributions as above, but additionally require a prior distribution for the regression coefficients prior_reg; we use a \(\mathrm{N}(0, 100^2)\) prior distribution. The QR decomposition can greatly improve the efficiency of sampling for regression models by decorrelating the sampling space; we specify that this should be used with QR = TRUE, and increase the target acceptance rate adapt_delta = 0.99 to minimise divergent transition warnings.

af_fit_4b <- nma(af_net, 
                 trt_effects = "random",
                 regression = ~ .trt:stroke,
                 class_interactions = "common",
                 QR = TRUE,
                 prior_intercept = normal(scale = 100),
                 prior_trt = normal(scale = 100),
                 prior_reg = normal(scale = 100),
                 prior_het = half_normal(scale = 5),
                 adapt_delta = 0.99)
#> Note: Setting "Standard adjusted dose anti-coagulant" as the network reference treatment.
#> Warning: Bulk Effective Samples Size (ESS) is too low, indicating posterior means and medians may be unreliable.
#> Running the chains for more iterations may help. See
#> https://mc-stan.org/misc/warnings.html#bulk-ess

Basic parameter summaries are given by the print() method:

af_fit_4b
#> A random effects NMA with a binomial likelihood (logit link).
#> Regression model: ~.trt:stroke.
#> Centred covariates at the following overall mean values:
#>    stroke 
#> 0.2957377 
#> Inference for Stan model: binomial_1par.
#> 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
#> post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
#> 
#>                                                  mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%
#> beta[.trtclassControl:stroke]                    0.70    0.01 0.42    -0.09     0.42     0.70
#> beta[.trtclassAnti-platelet:stroke]              0.94    0.01 0.40     0.16     0.68     0.94
#> beta[.trtclassMixed:stroke]                      3.91    0.03 2.07    -0.10     2.55     3.89
#> d[Acenocoumarol]                                 0.36    0.01 0.98    -1.56    -0.28     0.35
#> d[Alternate day aspirin]                        -0.92    0.04 1.43    -4.38    -1.64    -0.69
#> d[Dipyridamole]                                  0.57    0.01 0.39    -0.22     0.32     0.57
#> d[Fixed dose warfarin]                           0.64    0.01 0.37    -0.09     0.38     0.64
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        1.47    0.01 0.72     0.08     0.98     1.46
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     1.00    0.00 0.29     0.44     0.80     0.99
#> d[High dose aspirin]                             0.43    0.01 0.74    -0.99    -0.07     0.43
#> d[Indobufen]                                    -0.42    0.01 0.48    -1.40    -0.73    -0.41
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.43    0.01 0.37    -1.16    -0.67    -0.43
#> d[Low dose aspirin]                              0.72    0.00 0.19     0.35     0.60     0.72
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.65    0.00 0.26     0.13     0.49     0.65
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.25    0.01 0.42    -0.54    -0.03     0.26
#> d[Medium dose aspirin]                           0.35    0.00 0.17     0.02     0.24     0.35
#> d[Placebo/Standard care]                         0.79    0.00 0.19     0.43     0.67     0.79
#> d[Triflusal]                                     0.93    0.01 0.57    -0.16     0.53     0.93
#> d[Ximelagatran]                                 -0.08    0.00 0.20    -0.47    -0.21    -0.09
#> lp__                                         -4771.71    0.19 6.95 -4786.65 -4776.15 -4771.19
#> tau                                              0.16    0.01 0.12     0.01     0.07     0.15
#>                                                   75%    97.5% n_eff Rhat
